12月下旬の事・・・更新遅です

12/31の23時半に北見神社へ北見神輿会のメンバーとして「元旦祭」に初参加してきました

大晦日の午後から降り出した雪で、景色は白くなっていました

0時になるのを神殿の中で待っていました。
たくさんの参拝者がお参りするのを待っているようです(*'▽')
たくさんの参拝者がお参りするのを待っているようです(*'▽')
神事が終わり、神殿の横で参拝者へ振舞われる甘酒の無料配布をお手伝い( ^^) _旦~~
北見神輿会の..
現在【ショップきたみさん!】でご案内中はコチラの9点です
たまねぎ L20kg、L10kg
赤たまねぎ 10kg
ペコロス 5kg
特別栽培玉ねぎ 10kg(10/3より発送開始)
男爵 10kg
黄爵(とうや) 10kg
スノーマーチ 10kg(10/3より発送開始)
特別栽培男爵 10kg(10/3より発送開始)
【ショップきたみさん!】 https://kitamisan.stores.jp/【予定】玉ねぎ 5kg・じゃがいも 5kgは、10月頃ご案内予定です。
屋台よっちゃん食堂
- 北海道北見市東陵町120-44
- 電話番号わからず..
現在【ショップきたみさん!】でご案内中はコチラです▼7/21(日)終了予定!・【100セット限定】JAきたみらい「メロン」
・【300セット限定】北見産たまねぎ「真白」
・【100セット限定】JAきたみらい「サラダ玉ねぎ」
【ショップきたみさん!】 https://kitamisan.stores.jp/
現在【ショップきたみさん!】でご案内中はコチラの12点です▼ショップきたみさん! https://kitamisan.stores.jp/
- たまねぎ L20kg、L10kg、M20kg、M10kg
- 赤たまねぎ 10kg
- ペコロス 5kg
- 有機たまねぎ 20kg(10/14より発送開始)
- 特別栽培玉ねぎ 10kg(10/14より発送開始)
- 男爵 10kg
- 黄爵(とうや) 10kg
- スノーマーチ 10kg(10/14より発送開始)
- 特別栽培男爵 10kg(10/14より発送開始)
北見玉ねぎを..
▼ショップきたみさん! https://kitamisan.stores.jp/今後とも末永くご愛顧賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。※現在、次のご案内製品を準備中です..
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
9/14(金) | 18.3℃ | 25.5℃ | 12.3℃ | 0.5mm | 8.3h |
9/15(土) | 18.7℃ | 28.4℃ | 9.8℃ | 0mm | 11.5h |
9/16(日) | 19.8℃ | 25.8℃ | 13.2℃ | 0mm | 5.9h |
9/17(月) | 18.3℃ | 25.9℃ | 9.8℃ | 0mm | 6.6h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
7/13(金) | 18.9℃ | 23.6℃ | 13.3℃ | 0mm | 1.3h |
7/14(土) | 19.8℃ | 26.1℃ | 15.0℃ | 0mm | 5.5h |
7/15(日) | 18.4℃ | 21.4℃ | 16.7℃ | 10.5mm | 2.9h |
7/16(月) | 20.1℃ | 28.0℃ | 13.9℃ | 1.0mm | 11.6h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
6/8(金) | 9.0℃ | 12.7℃ | 6.7℃ | 13.5mm | 0h |
6/9(土) | 6.8℃ | 8.6℃ | 5.3℃ | 2.0mm | 0h |
6/10(日) | 10.9℃ | 19.3℃ | 3.7℃ | 0mm | 8.4h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
6/1(金) | 10.7℃ | 15.7℃ | 7.4℃ | 2.5mm | 8.6h |
6/2(土) | 14.1℃ | 22.4℃ | 6.8℃ | 0mm | 8.1h |
6/3(日) | 18.5℃ | 27.4℃ | 8.2℃ | 0mm | 5.4h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
5/25(金) | 10.9℃ | 19.2℃ | 4.4℃ | 16.0mm | 2.4h |
5/26(土) | 10.0℃ | 16... |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
5/18(金) | 7.0℃ | 10.4℃ | 2.1℃ | 1.5mm | 1.5h |
5/19(土) | 7.6℃ | 11.8℃ | 3.1℃ | 0mm | 0h |
5/20(日) | 7.6℃ | 14.8℃ | −0.5℃ | 0mm | 10.3h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
10/20(金) | 6.2℃ | 14.7℃ | −3.0℃ | 0mm | 7.1h |
10/21(土) | 10.7℃ | 15.8℃ | 4.2℃ | 0mm | 9.7h |
10/22(日) | 8.8℃ | 13.8℃ | 5.5℃ | 7.0mm | 0h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
10/13(金) | 6.3℃ | 12.0℃ | 1.7℃ | 0mm | 3.9h |
10/14(土) | 6.6℃ | 13.9℃ | 1.2℃ | 0mm | 8.4h |
10/15(日) | 6.7℃ | 12.5℃ | 0.4℃ | 0mm | 5.5h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
10/6(金) | 10.2℃ | 20.9℃ | 0.4℃ | 0mm | 10.1h |
10/7(土) | 15.5℃ | 18.7℃ | 7.6℃ | 0mm | 1.8h |
10/8(日) | 15.3℃ | 22.3℃ | 9.6℃ | 0mm | 7.8h |
10/9(月) | 13.3℃ | 18.9℃ | 9.5℃ | 0mm | 2.0h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
9/15(金) | 11.9℃ | 15.3℃ | 6.2℃ | 7.5mm | 1.4h |
9/16(土) | 12.5℃ | 20.7℃ | 4.1℃ | 0mm | 9.0h |
9/17(日) | 14.0℃ | 19.6℃ | 7.5℃ | 0mm | 8.9h |
9/18(月) | 16.6℃ | 22.7℃ | 10.8℃ | 12.5mm | 0.7h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
9/8(金) | 17.7℃ | 25.9℃ | 13.0℃ | 8mm | 5.4h |
9/9(土) | 16.9℃ | 22.6℃ | 11.3℃ | 0mm | 5.5h |
9/10(日) | 14.2℃ | 21.5℃ | 8.0℃ | 2mm | 2.9h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
9/1(金) | 16.2℃ | 21.0℃ | 12.0℃ | 0mm | 2.0h |
9/2(土) | 15.0℃ | 19.1℃ | 12.2℃ | 0mm | 0.2h |
9/3(日) | 14.3℃ | 17.9℃ | 9.5℃ | 0mm | 3.0h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
8/25(金) | 22.3℃ | 30.1℃ | 16.0℃ | 0mm | 7.6h |
8/26(土) | 19.1℃ | 28.9℃ | 12.9℃ | 1.0mm | 5.7h |
8/27(日) | 18.7℃ | 26.9℃ | 11.0℃ | 0mm | 9.7h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
8/18(金) | 19.3℃ | 23.5℃ | 16.3℃ | 0mm | 1.8h |
8/19(土) | 18.1℃ | 22.9℃ | 14.0℃ | 0mm | 0.7h |
8/20(日) | 18.0℃ | 23.9℃ | 15.0℃ | 0mm | 2.7h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
8/10(木) | 16.2℃ | 18.2℃ | 15.3.. |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
7/21(金) | 26.7℃ | 32.8℃ | 20.8℃ | 0mm | 6.8h |
7/22(土) | 20.6℃ | 26.1℃ | 17.8℃ | 2.5mm | 0.2h |
7/23(日) | 19.1℃ | 24.4℃ | 16.2℃ | 0mm | 0.8h |
平均気温 | 最高気温 | 最低気温 | 降水量 | 日照時間 | |
7/14(金) | 26.2℃ | 35.7℃ | 17.4℃ | 0mm | 14.1h |
7/15(土) | 25.7℃ | 36.9℃ | 17.3℃ | 0mm | 11.7h |
7/16(日) | 21.2℃ | 29.2℃.. |
当店へのご質問などについては、「ショップ きたみさん!」のページにございます「お問い合せ」よりご連絡くださいませ。 ※その場合、メールアドレスはお間違えのないようお願い致します。万一、お間違えの場合はご連絡することができず対応しかねますので、あらかじめご了承ください。 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
▲ページトップへ